· 장내기능코스

·합격점수: 80점
·장내기능 감점 항목(9분 11초)
구분 | 점검내용 | 감점 |
| 운전장치의 조작 (무작위 2개) | 1) 기어변속 | 5 |
| 2) 전조등 조작 | 5 | |
| 3) 방향지시등 조작 | 5 | |
| 4) 앞 유리창 닦이기 (와이퍼) 조작 | 5 | |
| 차로준수 및 급정지 | 1) 차로준수 | 15 |
| 2) 돌발상황에서 급정지 | 10 | |
| 교통법규 준수 및 운전능력 | 1) 경사로에서의 정지 및 출발 | 10 |
| 2) 좌회전 또는 우회전 | 5 | |
| 3) 가속코스 | 10 | |
| 4) 신호교차로 | 5 | |
| 5) 직각주차 | 10 | |
| 6) 방향지시등 작동 | 5 | |
| 7) 시동상태 유지 | 5 | |
| 8) 전체 지정시간 준수 | 5 | |
| 실격사항 | 1) 좌석 안전띠 미착용 | 실격 |
| 2) 안전사고 또는 연석접촉 | ||
| 3) 시험관의 지시불이행 또는 음주, 과로 등 시험정상 진행곤란 | ||
| 4) 출발선에서 30초 이내 미출발 (앞바퀴 기준) | ||
| 5) 코스 미이행 | ||
| 6) 경사로 30초 이내 미통과, 후방으로 1미터 이상 밀린 떼 | ||
| 7) 교차로 신호위반 | ||
| 8) 엔진시동 5초마다 멘트 총 15초 후 미시통 |